Filtro de Aceite Sintético GPS-28
$185.00
Filtro GONHER Prime es el complemento perfecto cuando se utiliza aceite sintético, diseñado para mantener una excelente protección al motor en periodos prolongados de cambio, BENEFICIOS:
• MAYOR PROTECCIÓN: Reduce el desgaste del motor al retener el 99% de impurezas en el aceite.
• MAYOR DURACIÓN: Periodo de cambio de hasta 20,000 km utilizando aceite 100% sintético gracias a una mayor área de filtración y medio filtrante reforzado.
• RÁPIDA LUBRICACIÓN: Válvula anti-retorno de silicón que reduce el desgaste del motor durante los arranques.
¿Te gusta este producto? Añadir a favoritos ahora y siga el producto.
Descripción
Este filtro de aceite esta indicado para los modelos de auto:
| Marca | Modelo | Año | Motor |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2018 | L4 1.8L |
| Audi | A3 | 2017 | L4 2.0L |
| Audi | A3 | 2015-2012 | L4 1.8L |
| Audi | A3 | 2010-2008 | L4 1.8L |
| Audi | A3 | 2003-1999 | L4 1.8L |
| Audi | A4 | 2016-2007 | L4 1.8L |
| Audi | A4 | 2005-1998 | L4 1.8L |
| Audi | TT | 2006-1999 | L4 1.8L |
| Seat | Alhambra | 2007-2002 | L4 1.8L |
| Seat | Alhambra | 2005 | V6 2.8L |
| Seat | Córdoba | 2009-2003 | L4 2.0L |
| Seat | Córdoba | 2002-2001 | L4 1.6L |
| Seat | Ibiza | 2015-2003 | L4 2.0L |
| Seat | Ibiza | 2009-2004 | L4 1.6L |
| Seat | Ibiza | 2008-2005 | L4 1.8L |
| Seat | Ibiza | 2002-2001 | L4 1.6L |
| Seat | Leon | 2017 | L4 1.8L |
| Seat | Leon | 2014-2011 | L4 1.8L |
| Seat | Leon | 2013-2011 | L4 2.0L |
| Seat | Leon | 2007 | L4 1.6L |
| Seat | Leon | 2006-2001 | L4 1.8L |
| Seat | Nuevo Ibiza | 2010 | L4 2.0L |
| Seat | Toledo | 2005-2001 | L4 1.8L |
| Smart | Cabrio | 2005-2004 | L3 0.7L |
| Volkswagen | Amarok | 2012 | L4 2.0L |
| Volkswagen | Atlantic | 1987-1981 | L4 1.7L |
| Volkswagen | Atlantic | 1981 | L4 1.6L |
| Volkswagen | Beetle | 2012-1998 | L4 2.0L |
| Volkswagen | Beetle | 2005-2000 | L4 1.8L |
| Volkswagen | Cabrio | 2002-1999 | L4 2.0L |
| Volkswagen | Caribe | 1987-1984 | L4 1.8L |
| Volkswagen | Caribe | 1987-1981 | L4 1.7L |
| Volkswagen | Caribe | 1983-1979 | L4 1.6L Diesel |
| Volkswagen | Caribe | 1980-1977 | L4 1.6L |
| Volkswagen | Clasico | 2015-2011 | L4 2.0L |
| Volkswagen | Clasico | 2012-2011 | L4 1.8L |
| Volkswagen | Combi | 2001-1988 | L4 1.8L |
| Volkswagen | Corsar | 1988-1984 | L4 1.8L |
| Volkswagen | Derby | 2009-1995 | L4 1.8L |
| Volkswagen | Derby | 2003-2002 | L4 2.0L |
| Volkswagen | Golf | 2006-1995 | L4 2.0L |
| Volkswagen | Golf | 2005-2001 | L4 1.8L |
| Volkswagen | Golf | 1999-1987 | L4 1.8L |
| Volkswagen | Jetta | 2018-2012 | L4 2.0L |
| Volkswagen | Jetta | 2010-2009 | L4 1.8L |
| Volkswagen | Jetta | 2010 | L4 1.9L Diesel |
| Volkswagen | Jetta | 2009-1993 | L4 2.0L |
| Volkswagen | Jetta | 2005-1987 | L4 1.8L |
| Volkswagen | Jetta City | 2009-2008 | L4 2.0L |
| Volkswagen | Passat | 2005-2004 | L4 1.8L |
| Volkswagen | Passat | 1992-1991 | L4 2.0L |
| Volkswagen | Pointer | 2009-1998 | L4 1.8L |
| Volkswagen | Pointer | 2003-2000 | L4 2.0L |
| Volkswagen | Pointer Truck | 2010-1998 | L4 1.8L |
| Volkswagen | Polo | 2007-2003 | L4 2.0L |
| Volkswagen | Sedan | 2004-1973 | H4 1.6L |
| Volkswagen | Sedan | 1972-1969 | H4 1.5L |
| Volkswagen | Sharan | 2008-2002 | L4 1.8L |
| Volkswagen | Van | 2009-2003 | L4 1.8L |
Información adicional
| Peso | 0.4 kg |
|---|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.